|
Entfernung zum Meer | 1,5 km |
Entfernung vom Zentrum | 1 km |
Entfernung vom Kaufladen | 800 m |
Entfernung vom Arzt | 1 km |
Entfernung zum Strand | 1,5 km |
Diskothek | 1 km |
Hotelpool | 1,5 km |
Sportplatz | 800 m |
Tauchzentrum | 1,5 km |
Entfernung von der Bushaltestelle | 200 m |
Entfernung vom Bahnhof | 10 km |
Entfernung vom Flughafen | 32 km |
Entfernung vom Fährhafen | 22 km |
|
 | Parkplatz |  |
 | Grill |  |
 | Hofnutzung |  |
 | Satellitenantenne |  |
|
|
|
Appartement 1 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Größe (m2) | 43 |
Anzahl der Betten | 2 |
Zimmerzahl | 2 |
Anzahl der Bäder | 1 |
Num. bet. | 2 |
|
 | Terrasse |  |
 | Radio |  |
 | Fernseher |  |
 | Klimaanlage |  |
 | Kühlschrank |  |
 | Haartrockner |  |
|
|
|
|
Appartement 2 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Größe (m2) | 40 |
Anzahl der Betten | 2 |
Zimmerzahl | 2 |
Anzahl der Bäder | 1 |
Num. bet. | 1 |
|
 | Terrasse |  |
 | Radio |  |
 | Fernseher |  |
 | Klimaanlage |  |
 | Kühlschrank |  |
 | Haartrockner |  |
|
|
|
|
Zusatzeinrichtungen: |
Grill im Garten |  |
Kinderspielplatz im Freien – im geschlossenen Raum |  |
Sitzgarnitur |  |
Eingerichtete und gepflegte Umgebung |  |
Gartenanschluss für die Reinigung von Ausstattung |  |
Möglichkeit zur Aufbewahrung von Ausrüstung, Fahrrädern u.Ä. |  |
Außenpool |  |
Videoüberwachung von Objekt und Parkplatz |  |
Brandschutzalarm |  |
Wifi-Internet |  |
Zentralheizung |  |
Tauchen |  |
Radwege |  |
Nähe des Nationalparks / Naturparks |  |
Birdwatching |  |
Insektenschutz |  |
Tresor für Wertgegenstände |  |
|
|