| Mira Gašparović |
 | Mira Gašparović Plavnička 9, 51521 Punat Tel.: 00385(0)51854500 Fax: 00385(0)51854500 GSM: 00385(0)915389110 E-mail: apartmani.mira@yahoo.com
|
|
|
Udaljenost od mora | 350 m |
Udaljenost od centra | 1,5 km |
Udaljenost od trgovine | 500 m |
Udaljenost od liječnika | 1,3 km |
Udaljenost od plaže | 350 m |
Diskoteka | 8 km |
Sportski teren | 1 km |
Centar za ronjenje | 1 km |
Udaljenost od autobusnog stajališta | 1,3 km |
Udaljenost od najbliže zračne luke | 30 km |
Udaljenost od trajektne luke | 20 km |
|
 | Parking |  |
 | Roštilj |  |
 | Korištenje okućnice |  |
 | Kućni ljubimci |  |
 | Satelitska antena |  |
|
|
Apartman 1 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Površina m2 | 55 |
Broj ležajeva | 5 |
Broj soba | 2 |
Broj kupatila | 1 |
Broj pomoćnih ležajeva | 1 |
|
 | Terasa |  |
 | Radio |  |
 | TV |  |
 | Klima |  |
 | Hladnjak |  |
 | Perilica za rublje |  |
 | Glačalo |  |
 | Sušilo za kosu |  |
|
|
|
Apartman 2 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Površina m2 | 55 |
Broj ležajeva | 5 |
Broj soba | 2 |
Broj kupatila | 1 |
Broj pomoćnih ležajeva | 1 |
|
 | Terasa |  |
 | Radio |  |
 | TV |  |
 | Klima |  |
 | Hladnjak |  |
 | Perilica za rublje |  |
 | Glačalo |  |
 | Sušilo za kosu |  |
|
|
|
Dodatni sadržaji: |
Roštilj u vrtu |  |
Garnitura za sjedenje |  |
Uređen i njegovan okoliš |  |
Vrtni priključak za pranje opreme |  |
Mogućnost čuvanja opreme, bicikala i sl. |  |
Wifi Internet |  |
Zaštita od insekata |  |
Sef za vrijednosti |  |
|
|