| Krunoslav Žic |
 | Krunoslav Žic Drena 10, 51521 Punat Tel.: 00385(0)51855259 Fax: 00385(0)51855259 GSM: 00385(0)998725724 E-mail: krunoslav.zic@ri.t-com.hr
|
|
|
Udaljenost od mora | 300 m |
Udaljenost od centra | 300 m |
Udaljenost od trgovine | 300 m |
Udaljenost od liječnika | 1,5 km |
Udaljenost od plaže | 1 km |
Diskoteka | 8 km |
Hotelski bazen | 7,5 km |
Sportski teren | 700 m |
Centar za ronjenje | 50 m |
Udaljenost od autobusnog stajališta | 1 km |
Udaljenost od najbliže zračne luke | 28 km |
Udaljenost od trajektne luke | 18 km |
|
 | Parking |  |
 | Roštilj |  |
 | Korištenje okućnice |  |
 | Kućni ljubimci |  |
 | Satelitska antena |  |
|
|
|
Apartman 1 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Površina m2 | 47 |
Broj ležajeva | 3 |
Broj soba | 2 |
Broj kupatila | 1 |
Broj pomoćnih ležajeva | 1 |
|
 | Terasa |  |
 | Balkon |  |
 | TV |  |
 | Klima |  |
 | Hladnjak |  |
 | Perilica za rublje |  |
 | Glačalo |  |
 | Sušilo za kosu |  |
|
|
|
|
Apartman 2 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Površina m2 | 47 |
Broj ležajeva | 3 |
Broj soba | 2 |
Broj kupatila | 1 |
Broj pomoćnih ležajeva | 1 |
|
 | Terasa |  |
 | Balkon |  |
 | TV |  |
 | Klima |  |
 | Hladnjak |  |
 | Perilica za rublje |  |
 | Glačalo |  |
 | Sušilo za kosu |  |
|
|
|
|
Apartman 3 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Površina m2 | 57 |
Broj ležajeva | 2 |
Broj soba | 2 |
Broj kupatila | 1 |
Broj pomoćnih ležajeva | 2 |
|
 | Terasa |  |
 | Balkon |  |
 | TV |  |
 | Klima |  |
 | Hladnjak |  |
 | Perilica za rublje |  |
 | Glačalo |  |
 | Sušilo za kosu |  |
|
|
|
|
Apartman 4 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Površina m2 | 57 |
Broj ležajeva | 2 |
Broj soba | 2 |
Broj kupatila | 1 |
Broj pomoćnih ležajeva | 2 |
|
 | Terasa |  |
 | Balkon |  |
 | TV |  |
 | Klima |  |
 | Hladnjak |  |
 | Perilica za rublje |  |
 | Glačalo |  |
 | Sušilo za kosu |  |
|
|
|
|
Dodatni sadržaji: |
Roštilj u vrtu |  |
Garnitura za sjedenje |  |
Uređen i njegovan okoliš |  |
Vrtni priključak za pranje opreme |  |
Mogućnost čuvanja opreme, bicikala i sl. |  |
Wifi Internet |  |
Zaštita od insekata |  |
|
|