|
Udaljenost od mora | 300 m |
Udaljenost od centra | 300 m |
Udaljenost od trgovine | 300 m |
Udaljenost od liječnika | 200 m |
Udaljenost od plaže | 300 m |
Diskoteka | 8 km |
Hotelski bazen | 8 km |
Sportski teren | 200 m |
Centar za ronjenje | 300 m |
Udaljenost od autobusnog stajališta | 200 m |
Udaljenost od najbliže zračne luke | 30 km |
Udaljenost od trajektne luke | 25 km |
|
| Parking | |
| Roštilj | |
| Korištenje okućnice | |
| Kućni ljubimci | |
| Satelitska antena | |
|
|
|
Apartman 1 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Površina m2 | 100 |
Broj ležajeva | 4 |
Broj soba | 2 |
Broj kupatila | 1 |
Broj pomoćnih ležajeva | 2 |
|
| Balkon | |
| TV | |
| Klima | |
| Hladnjak | |
| Perilica za rublje | |
| Perilica za suđe | |
| Sušilo za kosu | |
|
|
|
|
Apartman 2 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| po | ut | sr | če | pe | su | ne | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Površina m2 | 100 |
Broj ležajeva | 2 |
Broj soba | 2 |
Broj kupatila | 1 |
Broj pomoćnih ležajeva | 1 |
|
| Terasa | |
| TV | |
| Klima | |
| Hladnjak | |
| Perilica za rublje | |
| Perilica za suđe | |
| Sušilo za kosu | |
|
|
|
|
Dodatni sadržaji: |
Roštilj u vrtu | |
Dječje igralište na otvorenom - u zatvorenom | |
Garnitura za sjedenje | |
Uređen i njegovan okoliš | |
Vrtni priključak za pranje opreme | |
Mogućnost čuvanja opreme, bicikala i sl. | |
Wifi Internet | |
Zaštita od insekata | |
Sef za vrijednosti | |
|
|