|
| Udaljenost od mora | 200 m |
| Udaljenost od centra | 200 m |
| Udaljenost od trgovine | 200 m |
| Udaljenost od liječnika | 3 km |
| Udaljenost od plaže | 200 m |
| Udaljenost od autobusnog stajališta | 10 m |
| Udaljenost od najbliže zračne luke | 40 km |
| Udaljenost od trajektne luke | 26 km |
|
 | Parking |  |
 | Roštilj |  |
 | Korištenje okućnice |  |
 | Satelitska antena |  |
|
|
|
Apartman |
| | po | ut | sr | če | pe | su | ne | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | po | ut | sr | če | pe | su | ne | | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | po | ut | sr | če | pe | su | ne | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Površina m2 | 100 |
| Broj ležajeva | 6 |
| Broj soba | 3 |
| Broj kupatila | 2 |
| Broj pomoćnih ležajeva | 2 |
|
 | Terasa |  |
 | Telefon |  |
 | TV |  |
 | Klima |  |
 | Hladnjak |  |
 | Sušilo za kosu |  |
|
|
|
| Dodatni sadržaji: |
| Garnitura za sjedenje |  |
| Uređen i njegovan okoliš |  |
| Wifi Internet |  |
| Zaštita od insekata |  |
|
|